更新时间:2022-02-21 10:31:50
竣工时间:1997年
开 发 商:地铁总公司
楼盘地址: 上海浦东龙阳路2000号
停车场 | 提供 | 无线Wifi | 提供 | 智能门禁 | 提供 |
茶水间 | 提供 | 超级前台 | 提供 | 会议室 | 提供 |
简餐 | 提供 | 健身房 | 提供 | 洽谈区 | 提供 |
文印服务 | 提供 | 咖啡馆 | 提供 | 路演厅 | 提供 |
露天阳台 | 提供 | 室内景观 | 提供 | 储物柜 | 提供 |
竣工时间 | 1997年 | 总楼层 | 5 | 等级 | 乙级 |
开发商 | 地铁总公司 | 物业公司 | 地铁总公司 | 物业费 | 36元/㎡月 |
停车位 | 500 | 车位费 | 450元/月 | 电梯配置 | 客梯3部 |
净层高 | 4 | 建筑面积 | 1832平方米 | 得房率 | 暂无数据 |
空调开放时间 | 暂无数据 | 周边公交 | 581路; 976路; 989路; 1023路; 大桥六线; 花木2路; 机场五线; 龙大专线; 龙东专线; 浦东11路; 浦东28路; 浦东92路 | 周边地铁 | 地铁2号7号线龙阳路站 |
龙阳广场联合办公楼盘问答有问必答,为您置业保驾护航!
龙阳广场联合办公周边楼盘
转载声明:转载本站上海办公室租售网原创文字内容、图片、视频和全景看房,请注明出处和作者。
免责声明:本站转载的上海写字楼租赁相关内容均注明出处和作者,但并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载内容涉及版权事宜,请联系本站删除。