您当前的位置: 首页 > 联合办公 > 中国金融信息中心联合办公
更新时间:2022-02-21 10:31:50
竣工时间:2012年
开 发 商:中国金融信息中心有限公司
楼盘地址: 上海浦东陆家嘴东园路18号
停车场 | 提供 | 无线Wifi | 提供 | 智能门禁 | 提供 |
茶水间 | 提供 | 超级前台 | 提供 | 会议室 | 提供 |
简餐 | 提供 | 健身房 | 提供 | 洽谈区 | 提供 |
文印服务 | 提供 | 咖啡馆 | 提供 | 路演厅 | 提供 |
露天阳台 | 提供 | 室内景观 | 提供 | 储物柜 | 提供 |
竣工时间 | 2012年 | 总楼层 | 26 | 等级 | 甲级 |
开发商 | 中国金融信息中心有限公司 | 物业公司 | 戴德梁行物业管理(上海)有限公司 | 物业费 | 35元/㎡月 |
停车位 | 300 | 车位费 | 1500元/月 | 电梯配置 | 客梯10部,货梯2部 |
净层高 | 3 | 建筑面积 | 69058平方米 | 得房率 | 暂无数据 |
空调开放时间 | 暂无数据 | 周边公交 | 81路; 82路; 85路; 313路; 607路; 774路; 779路; 792路; | 周边地铁 | 陆家嘴距离距离611米,地铁14号线; 地铁2号线 |
中国金融信息中心联合办公楼盘问答有问必答,为您置业保驾护航!
中国金融信息中心联合办公周边楼盘
转载声明:转载本站上海办公室租售网原创文字内容、图片、视频和全景看房,请注明出处和作者。
免责声明:本站转载的上海写字楼租赁相关内容均注明出处和作者,但并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载内容涉及版权事宜,请联系本站删除。